तरंगदैर्ध्य: | 365±5एनएम | लैंप शैली: | हेडलाइट |
---|---|---|---|
UV-A कवरेज क्षेत्र 15 इंच (38 सेमी): | 1.5 इंच (4 सेमी) व्यास (न्यूनतम 10,000µW/cm²) | आईपी ग्रेड: | IP65 (धूल और पानी से बचाव) |
दृश्य प्रकाश: | 1.2 फुट-कैंडल (13 लक्स) | 15 इंच (38 सेमी) पर यूवी तीव्रता: | 40,000 µW/cm²(अधिकतम) |
फ़िल्टर ग्लास: | बिल्ट-इन एंटीऑक्सीडेंट ब्लैक लाइट फिल्टर | प्रकाश स्रोत: | 1 यूवी एलईडी |
प्रमुखता देना: | 1.2 फुटकेन्डल्स चुंबकीय कण परीक्षण हेडलाइट,यूवी चुंबकीय कण परीक्षण हेडलाइट,एलईडी चुंबकीय कण परीक्षण हेडलाइट |
दृश्य प्रकाश | 1.2 फुट-कैंडल (13 लक्स) |
प्रकाश स्रोत | 1 यूवी एलईडी हेडलाइट |
आईपी ग्रेड | IP65 (धूल और जल जेट प्रूफ) |
तरंगदैर्ध्य | 365±5nm |
बिजली की खपत | <3W |
यूवी तीव्रता 15 इंच (38 सेमी) पर | 40,000 μW/cm2 (अधिकतम) |
दीपक शैली | यूवी एलईडी निरीक्षण फ्लैशलाइट |
फ़िल्टर कांच | अंतर्निहित एंटीऑक्सिडेंट ब्लैक लाइट फिल्टर |
यूवी-ए कवरेज क्षेत्र 15 इंच (38 सेमी) | 1.5 इंच (4 सेमी) व्यास (मिन 10,000 μW/cm2) |
विद्युत आपूर्ति
|
एक रिचार्जेबल 3.7V 3000mAh ली-आयन बैटरी
|
चलने का समय
|
लगभग 5 घंटे
|
चार्ज समय
|
लगभग 4 घंटे
|
बैटरी चार्जर
|
AC 100-240V; DC आउटपुट 4.2V 1A
|
दीपक के सिर का व्यास
|
48 मिमी
|
दीपक की लंबाई
|
59 मिमी
|
वजन (बैटरी के साथ)
|
238 ग्राम |