| नाम: | अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज जांच | मॉडल: | डीए312 |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 10 मेगाहर्ट्ज | माप श्रेणी: | 0.6-60मिमी |
| क्रिस्टल व्यास: | 7.5 मिमी | कनेक्टर: | 2Xमाइक्रोडॉट |
| कनेक्शन की स्थिति: | पक्ष | तापमान सीमा: | -20-70 |
| प्रमुखता देना: | डीएमएस गो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर,GE DA312 अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर,अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज ट्रांसड्यूसर |
||
केबल के साथ Equv.GE DA312 (केबल प्रकार डबल microdot के लिए GE प्लग है) 10Mhz UT अल्ट्रासोनिक जांच/ट्रान्सड्यूसर DMS GO अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज के लिए उपयुक्त
विनिर्देश
| आवृत्ति (MHz) | 10MHz |
| संपर्क सतह का व्यास (मिमी) | 7.5 मिमी |
| माप सीमा (मिमी) | 0.6-60 |
| संबंध | 2 x माइक्रोडॉट |
| कनेक्शन की स्थिति | पक्ष |
| क्रिस्टल की मात्रा | 2 |
| कार्य तापमान ((°C) |
-20-70 |
![]()
![]()