| उत्पाद का नाम: | सतह रफ़्तार परीक्षक | पैरामीटर: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,RSm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) |
|---|---|---|---|
| माप श्रेणी: | Z अक्ष (ऊर्ध्वाधर)±80μm/±160 μm ((बढ़ाया मॉडल) | नमूना लेने की लंबाई: | 0.25, 0.8, 2.5 मिमी |
| सटीकता: | ± 10% से कम | पुनरावृत्ति: | 6% से कम |
| कार्य वातावरण: | तापमान: - 20℃ ~ 40℃ आर्द्रता: <90% आरएच | ||
| प्रमुखता देना: | टीएमटेक सतह कठोरता परीक्षक,उच्च सटीकता सतह मोटापा परीक्षक,सटीक सतह कठोरता परीक्षक |
||
तकनीकी डेटा
| माप सीमा | Z अक्ष (ऊर्ध्वाधर) | ±80μm/±160 μm ((बढ़ाया मॉडल) |
| एक्स अक्ष (पारदर्शी) | 17.5 मिमी | |
| संकल्प | Z अक्ष (ऊर्ध्वाधर) | 0.01μm/±20μm |
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 0.08μm/±160μm | ||
|
22 पैरामीटर
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| ग्राफिक | असर क्षेत्र वक्र, असमानता प्रोफ़ाइल, प्राथमिक प्रोफ़ाइल | |
| फ़िल्टर | आरसी, पीसी-आरसी, गाउस, डी-पी | |
| नमूना लेने की लंबाईमैंr) | 0.25, 0.8, 2.5 मिमी | |
| मूल्यांकन की अवधिमैंn) | Ln=मैंr×n n=1~5 | |
| सेंसर | माप पद्धति | फिसल गया |
| स्टाइलस टिप | हीरा, 90 शंकु कोण, 5μmR | |
| बल | <4mN | |
| स्किड भाग | कठोर मिश्र धातु, घुमाव का स्किड त्रिज्याः 40 मिमी | |
| पार करने की गति | मैंr=0.25, Vt=0.135mm/s | |
| मैंr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| मैंr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
| वापसी Vt=1mm/s | ||
| सटीकता | ±10% से कम | |
| पुनरावृत्ति | 6% से कम | |
| विद्युत आपूर्ति | अंतर्निहित लिथियम आयन बैटरी, चार्जर: DC5V,800mA | |
| रूपरेखा आयाम | मुख्य इकाई: 64*53*160 मिमी ड्राइवः 23*27*115 मिमी | |
| वजन (मुख्य इकाई) | लगभग 380 ग्राम | |
| कार्य वातावरण |
तापमानः - 20°C ~ 40°C आर्द्रताः < 90% आरएच |
|
| भंडारण और परिवहन |
तापमान: - 40°C ~ 60°C आर्द्रताः < 90% आरएच |
|
मुख्य विशेषता
मानक वितरण
| आइटम | QTY |
| TMR350 मुख्य शरीर | 1 पीसी |
| सेंसर TS100 | 1 पीसी |
| कैलिब्रेशन ब्लॉक और ब्रैकेट | 1 पीसी |
| कैलिब्रेशन ब्लॉक के लिए ब्रैकेट | 1 पीसी |
| ऊंचाई एडाप्टर | 1 पीसी |
| पावर चार्जर और यूएसबी केबल | 1 पीसी |
| पीसी सॉफ्टवेयर | 1 पीसी |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | 1 पीसी |
| उपकरण के मामले | 1 पीसी |
| वारंटी | 2 वर्ष |
![]()